|
CLASIFICACION GENERAL COMBINADA
|
||||||
|
En linea con con una genuina carrera de Aventura, que se confabula con la naturaleza para impedir el avance de los competidores , el rio, decidio avanzar sobre los corredores mas rapido de lo habitual y obligo a la organización a replantear el recorrido sin detener en ningún momento la carrera teniendo absoluto cuidado de no modificar las posiciones que hasta el momento se mantenian. La clasificacion final deja como resiltado en primer lugar a aquellos que completaron todo el recorrido, segundos a quienes se les recorto un PC de la playa y por último a quines fueron penalizados por no pasar por el PC de la prueba especial. |
||||||
| Comunicarse con la organizacion MIX 2 MONUMENTO, ESCUELA DE NATACION PAIHUEN-CO SANTIAGO GIULIANI, HERNAN COGORNO y NIEVE | ||||||
|
posicion
|
numero |
nombre
|
categoria
|
recorrido
|
condicion
|
|
| 1 | 225 | RAPIDO Y FURIOSO | 1 | Caballeros | C | A |
| 2 | 200 | FRANCISCO QUIRNO COSTA | 1 | Individual | C | A |
| 3 | 227 | MAGDALENA TEAM | 2 | Caballeros | C | A |
| 4 | 244 | MIX 2 MONUMENTO | 1 | Mixto | C | A |
| 5 | 223 | SCENADORES PACHAS | 3 | Caballeros | C | A |
| 6 | 226 | LOS M Y M | 4 | Caballeros | C | A |
| 7 | 203 | SANTIAGO GIULIANI | 2 | Individual | C | A |
| 8 | 202 | HERNAN COGORNO | 3 | Individual | C | A |
| 9 | 246 | GUSTAVO HUMBERT | 4 | Individual | C | A |
| 10 | 250 | ESCUELA DE NATACION PAIHUEN-C | 2 | Mixto | I | A |
| 11 | 211 | DANIEL MAKAR | 5 | Individual | I | A |
| 12 | 220 | PINCHA TEAM | 5 | Caballeros | I | A |
| 13 | 217 | SCENADORES 1 | 6 | Caballeros | I | A |
| 14 | 238 | LUIS VALDEZ | 6 | Individual | I | A |
| 16 | 236 | MARTIN CANTISANO | 7 | Individual | I | A |
| 17 | 149 | NESTOR GIROLIMETTO | 8 | Individual | I | A |
| 19 | 230 | NIEVE | 3 | Mixto | I | A |
| 19 | 23x | ALEJANDRO PAZ | 9 | Individual | I | A |
| 20 | 215 | ACTITUD Y CONFIANZA | 7 | Caballeros | I | A |
| 21 | 205 | NESTOR JORGE | 10 | Individual | I | A |
| 22 | 228 | ALQUIMISTAS PELADOS | 8 | Caballeros | I | A |
| 23 | 247 | HERNANDEZ JOSE | 9 | Caballeros | I | A |
| 24 | 234 | LAS INCREIBLES | 1 | Damas | I | A |
| 25 | 209 | LEONEL SCILINGO | 11 | Individual | I | A |
| 26 | 235 | EL REGRESO | 2 | Damas | I | A |
| 26 | 240 | ... CAROMA | 4 | Mixto | I | A |
| 28 | 204 | EDGARDO SILVERA | 12 | Individual | I | A |
| 29 | 102 | DARDO MAMBLONA | 13 | Individual | I | A |
| 30 | 251 | ARIEL DELORENZO | 14 | Individual | I | A |
| 31 | 221 | KENDE RETO A LOS VALIENTES | 10 | Caballeros | C | Penalizado |
| 32 | 222 | MONUMENTO TUKY | 11 | Caballeros | C | Penalizado |
| 33 | 224 | PIKAYYO TEAM | 12 | Caballeros | C | Penalizado |
| 34 | 243 | MARIO SANTIN | 15 | Caballeros | C | Penalizado |
| 35 | 249 | QUILMES WAY | 5 | Mixto | C | Penalizado |
| 36 | 206 | GIMNASIO ATHLON | 13 | Caballeros | C | Penalizado |
| 37 | 208 | RODOLFO MACHADO | 16 | Individual | C | Penalizado |
| 38 | 124 | ELIAS DADARIO | 17 | Individual | C | Penalizado |
| 39 | 216 | COR ZA | 14 | Caballeros | I | Penalizado |
| 40 | 232 | MONUMENTO MIX | 6 | Mixto | I | Penalizado |
| 41 | 248 | DARDO DALESSANDRO | 18 | Individual | I | Penalizado |
| 42 | 219 | SCENADORES 3 | 15 | Caballeros | I | Penalizado |
| 43 | 229 | CEF 2 | 7 | Mixto | OUT | |
| 44 | 231 | PEPO TRAINING MIX | 8 | Mixto | OUT | |
| 45 | 210 | NICOLAS POLARI | 0 | Individual | OUT | |
| 46 | RIDELLA PROPIEDADES |
Caballeros
|
||||
| 47 | VAIRO TEAM | Mixto | ||||
| 48 | CAÑOPLAST |
Caballeros
|
||||